Real Pharm Muscle ON 2270g
Opis
Real Pharm Muscle ON jest odżywką typu "BULK", w której stosunek białek do węglowodanów wynosi 50% : 50%. Jedna porcja suplementu dostarcza dużą dawkę L-Glutaminy i aminokwasów BCAA, które przeciwdziałają zniszczeniom tkanki mięśniowej, minimalizują redukcję białek i pomagają w odbudowie tkanki mięśniowej.
Muscle ON to suplement diety, który dedykowany jest osobom, które myślą o:
- budowaniu mięśni i jednocześnie zminimalizowaniu katabolizmu
- stałym przyroście masy mięśniowej
- przyspieszeniu regeneracji organizmu po intensywnym treningu
- dostarczeniu energii niezbędnej do osiągania kolejnych celów
- spotęgowaniem anabolizmu
TABELA WARTOŚCI ODŻYWCZEJ
100 g | 1 porcja (75 g) | |
wartość energetyczna | 403 kcal/1688 kJ | 302 kcal/1266 kJ |
tłuszcze | 2,4 g | 1,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,73 g | 1,29 g |
węglowodany | 45 g | 33,75 g |
w tym cukry | 5,8 g | 4,35 g |
błonnik | 0,8 g | 0,6 g |
białko | 45 g | 33,75 g |
sól | 0,5 g | 0,38 g |
Składnik | w porcji – 75 g (%ZDS) | Profil Aminokwasowy na 100g białka | ||
olej MCT | 525 mg | treonina 5,2 g | seryna 5,5 g | |
L-glutamina | 187,5 mg | walina 5,1 g | glutamina 16,9 g | |
L-Leucyna | 93,75 mg | metionina 2,2 g | prolina 5,1 g | |
L-walina | 46,87 mg | izoleucyna 5,5 g | glicyna 2 g | |
L-izoleucyna | 46,87 mg | leucyna 12,3 g | alanina 4,7 g | |
witamina C | 12 mg (15%) | fenyloalanina 3,5 g | cystyna 1,8 g | |
witamina E | 1,8 mg (15%) | lizyna 9,4 g | tyrozyna 3 g | |
tiamina | 0,165 mg (15%) | tryptofan 2,9 g | histydyna 1,9 g | |
ryboflawina | 0,21 mg (15%) | kwas asparaginowy 10,5 g | arginina 2,5 g | |
niacyna | 2,4 mg (15%) | |||
kwas pantotenowy | 0,9 mg (15%) | ZDS – Zalecane Dzienne Spożycie dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000kcal), ** – brak ustalonej normy ZDS. | ||
witamina B6 | 0,21 mg (15%) | |||
kwas foliowy | 30 µg (15%) | |||
witamina B12 | 0,375 µg (15%) | |||
biotyna | 7,5 µg (15%) |
Sposób użycia:
1 porcję produktu (75g – 2 miarki) wymieszać z 250 wody lub mleka. Spożywać 1 raz dziennie.